竞技宝·产品展示PRODUCTS
钢制拖链,TL系列拖链的主体是由链板(优质钢板镀铬)支撑板(挤拉铝合金)轴销(合金钢)等部件组成,使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动,不产生扭曲变形,链板经镀铬处理外形效果新颖,结构合理,灵巧强度高,钢性好不变形,安装方便,使用可靠,易拆装,尤其是本竞技宝·产品采用了高强度耐磨材料,合金铜为轴销,提高了竞技宝·产品的耐磨强度,弯曲更灵活,阻力更小,降低了噪音,从而可保证长时间使用不变形,不下垂。
由于本竞技宝·产品外观精美,可在较大程度上增强机床设备的整体艺术美观效果,增强我国机床、机械设备在市场的竞争能力。
1.钢制电缆拖链可适应zui大移动速度40米/分。
2.钢制电缆拖链在zui大移动速度时,噪声声压级不大于68分贝。
3.钢制电缆拖链安全使用寿命不小于100万次(往复)。
型号 参项 | TL65 | TL95 | TL125 | TL180 | TL225 | ||||||||||||||||||||||||||
节距(t) | 65 | 95 | 125 | 180 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||
弯曲半径(R) | 75 | 90 | 115 | 125 | 145 | 185 | 115 | 145 | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 300 | 350 | 470 | 500 | 575 | 700 | 750 | 250 | 300 | 350 | 450 | 490 | 600 | 650 | 350 | 450 | 600 | 750 |
拖链zui小宽度(Bmix) | 70-350 | 120-450 | 120-550 | 200-350 | 250-1000 | ||||||||||||||||||||||||||
拖链高度(Bmax) | 44 | 70 | 96 | 144 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
拖链长度(L) | 由用户按需要自定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
支撑板zui大孔径(D1) | 30 | 50 | 75 | 110 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
距形孔(Dmax) | 26 | 46 | 72 |
1、钢制电缆拖链按照意大利技术生产。
2、当需要非标准的弯曲半径或结构与标准有异的拖链时,可与本公司另行协仪制造。
3、当钢制电缆拖链超过允许的zui大宽度Bmax时,可采用由三条链带平行组成的复合拖链来完成,见下面图示。
TLG型钢制电缆拖链主要参数及支撑尺寸
型号 | 弯曲半径 | 节距 | zui大孔径 | 链板高度 | 链板厚度 | 隔离片厚度 | 联接器孔径 | 联接器孔大小 |
TLG20 | 75/100/150/200/250/300 | 75 | 32 | 50 | 8 | 3.5 | 30 | 9 |
TLG30 | 115/150/200/250/300/400 | 100 | 50 | 75 | 10 | 3.5 | 50 | 11 |
TLG40 | 185/200/250/300/400/500 | 125 | 70 | 100 | 14 | 3.5 | 70 | 13 |
TLG50 | 250/300/400/500/600 | 175 | 118 | 150 | 14 | 4.5 | 115 | 13 |
TLG50 | 250/300/400/500/600 | 180 | 118 | 150 | 14 | 4.5 | 115 | 13 |
用户根据实际需求增订配件,上海天皋电气该竞技宝·产品实行三包,欢迎用户来人来函订购。我厂将竭诚为用户服务。